Translation status of MySQLDumper's language files:
| # | Language | Not translated | Translated | Ready in % | Status |
| 1. |  | ar | 254 | 499 | 66.27 % | Needs work! |
| 2. |  | bg_BG | 692 | 61 | 8.1 % | Needs work! |
| 3. |  | cs | 97 | 656 | 87.12 % | Needs work! |
| 4. |  | da | 291 | 462 | 61.35 % | Needs work! |
| 5. |  | de | 0 | 753 | 100 % | Perfect! |
| 6. |  | de_CH | 253 | 500 | 66.4 % | Needs work! |
| 7. |  | de_LU | 733 | 20 | 2.66 % | Needs work! |
| 8. |  | el | 0 | 753 | 100 % | Perfect! |
| 9. |  | en | 0 | 753 | 100 % | Perfect! |
| 10. |  | es | 0 | 753 | 100 % | Perfect! |
| 11. |  | fa | 43 | 710 | 94.29 % | OK |
| 12. |  | fr | 57 | 696 | 92.43 % | OK |
| 13. |  | hu_HU | 324 | 429 | 56.97 % | Needs work! |
| 14. |  | it | 98 | 655 | 86.99 % | Needs work! |
| 15. |  | nl | 45 | 708 | 94.02 % | OK |
| 16. |  | pl | 373 | 380 | 50.46 % | Needs work! |
| 17. |  | pt_BR | 291 | 462 | 61.35 % | Needs work! |
| 18. |  | ro | 451 | 302 | 40.11 % | Needs work! |
| 19. |  | ru | 436 | 317 | 42.1 % | Needs work! |
| 20. |  | sk | 0 | 753 | 100 % | Perfect! |
| 21. |  | sl | 46 | 707 | 93.89 % | OK |
| 22. |  | sv_SE | 0 | 753 | 100 % | Perfect! |
| 23. |  | tr | 203 | 550 | 73.04 % | Needs work! |
| 24. |  | vi_VN | 0 | 753 | 100 % | Perfect! |
| # | Translator | last activity |
| 1. | DSB | 2012-02-04 |
| 2. | elena | 2012-01-30 |
| 3. | diastasi | 2012-01-28 |
| 4. | HolgerGremminger | 2012-01-24 |
| 5. | caos30 | 2012-01-17 |
| 6. | brahma9277 | 2012-01-17 |
| 7. | omen1975 | 2012-01-13 |
| 8. | Harry | 2012-01-12 |
| 9. | JJT | 2011-12-01 |
| 10. | gapa | 2011-11-16 |
| 11. | dsb_test | 2011-11-04 |
| 12. | laze | 2011-10-20 |
| 13. | Eleariel | 2011-09-22 |
| 14. | Harry72 | 2011-08-14 |
| 15. | Jens_K | 2011-08-02 |
| 16. | fmben | 2011-07-24 |
| 17. | JanRei | 2011-07-16 |
| 18. | CGpingu | 2011-07-03 |
| 19. | meisterix | 2011-06-04 |
| 20. | KT | 2011-05-15 |
| 21. | newloki | 2011-05-14 |
| 22. | norbert.schmidt | 2011-05-14 |
| 23. | praiodan | 2011-05-13 |
| 24. | Kyoya | 2011-05-12 |
| 25. | StvN | 2011-05-11 |
| 26. | thomas122333 | 2011-05-09 |
| 27. | capulux | 2011-05-02 |
| 28. | new | 2011-04-23 |
| 29. | Diaboloz | 2011-04-21 |
| 30. | majidfire2003 | 2011-04-16 |
| 31. | JesseB | 2011-04-03 |
| 32. | batzidi | 2011-03-06 |
| 33. | aaa | 2011-03-01 |
| 34. | mike | 2011-02-02 |
| 35. | Marek.W | 2010-11-06 |
| 36. | Thunderbolt | 2010-08-24 |
| 37. | gattobenny | 2010-05-30 |
| 38. | eclissesolare | 2010-04-17 |
| 39. | Tango | 2009-12-30 |
| 40. | UX | 2009-12-10 |
| 41. | wilbroek | 2009-11-05 |
| 42. | Hardlayers | 2009-09-16 |
| 43. | zuma | 2009-09-08 |
| 44. | katpatuka | 2009-09-08 |
| 45. | javipkt | 2009-09-07 |
Click here to surf to the
translation center